|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
| 型号 | KB-9130 | KB-9260 | KB-9360 | KB-9650 |
| 输出功率 | 130W | 260W | 360W | 650W |
| 网络接口 | 标准RJ45 | |||
| 支持协议 | TCP/IP,UDP,IGMP(组播) | |||
| 音频格式 | MP3/MP2 | |||
| 采样率 | 8K~48KHz | |||
| 传输速率 | 10/100Mbps | |||
| 音频模式 | 16位立体声CD音质 | |||
| 输出频率 | 20Hz~16KHz | |||
| 谐波失真 | ≤0.3% | |||
| 信噪比 | >70dB | |||
| 辅助线路输入电平 | 1×350mV 工业标准压线接线端子 | |||
| 音源输出电平 | 4×1000mV 工业标准压线接线端子 | |||
| 音源输出阻抗 | 1KΩ | |||
| 强制输入 | 0V 工业标准压线接线端子 | |||
| 报警控制输出 | 0V 工业标准压线接线端子 | |||
| 电源控制输出 | 220V 工业标准压线接线端子 | |||
| 编程控制输出 | DC24V 工业标准压线接线端子 | |||
| 工作温度 | -5℃~+40℃ | |||
| 工作湿度 | 20%~80% | |||
| 功耗 | ≤18W | |||
| 输入电源 | AC220V/50Hz | |||
| 尺寸(mm) | 480x90x305 | 480x90x305 | 480x90x435 | 480x90x435 |
![]() |
![]() |